Quotazioni
Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.
- ARCA VITA SINERGIKA
- CARE & CAPITAL RISPARMIO
- GAMMA CROMIA
- GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
- MULTIFASE NEW
- NEW GOLD OPPORTUNITY
- OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
- OBIETTIVO PREMIO UNICO
- OBIETTIVO 2.0
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
- Unit Linked Z 1.2
- Unit Linked GT 10
- Unit Linked GT 1.2
- Unit Linked Z 10
- Unit Linked Z 5
- Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
ARCA VITA SINERGIKA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
Sinergika Azionario | 23,889 | ![]() |
|
Sinergika Oro | 9,623 | ![]() |

CARE & CAPITAL RISPARMIO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CAPITAL BALANCED | 9,214 | ![]() |

GAMMA CROMIA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU0406674407 Global Gov Bond | 12,27 | ![]() |
|
LU1299881935 Japan Equity Fund | 138,99 | ![]() |
|
LU0108416313 Glob High Yield | 256,39 | ![]() |
|
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd | 69,83 | ![]() |
|
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd | 94,62 | ![]() |
|
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt | 125,42 | ![]() |
|
LU0587803247 Glob Strat Bd | 85,65 | ![]() |
|
LU0890597809 Glob Bd Opportun | 81,98 | ![]() |
|
LU0129415286 Global Convertibl | 16,98 | ![]() |
|
LU0782316961 Global Income | 151,58 | ![]() |
|
LU0129456397 Europe Small Cap | 39,75 | ![]() |
|
LU0129443577 Europe Strat Grow | 45,87 | ![]() |
|
LU0289216672 America Equity | 24,33 | ![]() |
|
LU0325074929 Highbridge US | 0 | ![]() |
|
LU0381990059 Japan Advant Eq | 120,700 | ![]() |
|
LU0441856100 Asia Pacific Stra | 169,78 | ![]() |
|
LU0822042536 Em Mkt Equity | 123,81 | ![]() |
|
LU0474315818 Em Mkt Small Cap | 153,6 | ![]() |
|
LU0441853008 ASEAN Equity | 161,54 | ![]() |
|
LU0512952267 Glob Res Enh Ind | 361,99 | ![]() |
|
LU0611475780 Global Select Eq | 272,8 | ![]() |
|
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B | 10,89 | ![]() |
|
LU0661986264 Euroland_Dyn | 198,87 | ![]() |
|
LU0336377642 Glob RealEst | 109,11 | ![]() |
|
LU0672672143 US Select Equity | 426,34 | ![]() |
|
LU0439179432 Global Corp Bond | 92,32 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU1727350453 JPM Aggregate Bo | 96,16 | ![]() |
|
LU1727351857 JPM America Equi | 160,39 | ![]() |
|
LU1727352749 JPM EU Governmen | 91,521 | ![]() |
|
LU1727353556 JPM Global Bond | 101,24 | ![]() |
|
LU1727353804 JPM Global Conve | 98,69 | ![]() |
|
LU1727354448 JPM Global Corpo | 94,18 | ![]() |
|
LU1727356492 JPM Global Strat | 99,69 | ![]() |
|
LU1727361229 JPM Global Balan | 111,82 | ![]() |
|
LU1727361658 JPM Global High | 102,81 | ![]() |
|
LU1770940051 JPM Europe Strat | 142,55 | ![]() |
|
LU1814670532 JPM Emerging Mar | 85,54 | ![]() |
|
LU1814670615 JPM Emerging Mar | 118,39 | ![]() |
|
LU1814670961 JPM Emerging Mar | 93,69 | ![]() |
|
LU1814671183 JPM Euroland Dyn | 138,66 | ![]() |
|
LU1814671779 JPM Europe High | 106,214 | ![]() |
|
LU1814671852 JPM Europe Small | 105,46 | ![]() |
|
LU1814672587 JPM Global Incom | 105,34 | ![]() |
|
LU1814673478 JPM Japan Equity | 118,77 | ![]() |
|
LU1863551484 JPM US Select Eq | 178,59 | ![]() |
|
LU1931928318 JPM ASEAN Equity | 114,18 | ![]() |
|
LU1938385884 JPM Euro Governm | 96,55 | ![]() |
|
LU1773286189 JPM Emerging Mar | 115,18 | ![]() |
|
LU1814672827 JPM GREATER CHIN | 103,25 | ![]() |
|
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA | 82,25 | ![]() |
|
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E | 12,75 | ![]() |
|
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR | 15,8 | ![]() |
|
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA | 10,32 | ![]() |
|
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I | 71,99 | ![]() |
|
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH | 13,61 | ![]() |
|
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT | 16,22 | ![]() |
|
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I | 354,04 | ![]() |
|
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED | 232,19 | ![]() |
|
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR | 133,04 | ![]() |
|
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA | 104,4 | ![]() |
|
LU1627197343 FID SUST GL INC | 16,53 | ![]() |
|
LU1689649603 FID EM MKT T D-I | 8,151 | ![]() |
|
LU1622585831 FID SUS GLB DV PL | 11,15 | ![]() |
|
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE | 18,67 | ![]() |
|
LU1881514266 FID SU FU CON-I | 16,01 | ![]() |
|
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE | 31,93 | ![]() |
|
LU1946852545 FID ITALY FD-I | 15,99 | ![]() |
|
LU1892830164 FID SUST WATR | 14,22 | ![]() |
|
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I | 22,74 | ![]() |
|
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E | 19,916 | ![]() |
|
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR | 106,91 | ![]() |
|
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE | 6,148 | ![]() |
|
LU2008158318 LUX SEL C MED EL | 102,06 | ![]() |
|
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO | 97,89 | ![]() |
|
LU2088737338 M&G LUX INCOME A | 10,049 | ![]() |
|
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL | 10,022 | ![]() |
|
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z | 98,85 | ![]() |
|
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED | 28,32 | ![]() |
|
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L | 94,73 | ![]() |
|
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN | 633,48 | ![]() |
|
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C | 144,753 | ![]() |
|
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM | 31,702 | ![]() |
|
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD | 102,002 | ![]() |
|
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO | 63,92 | ![]() |
|
LU0329574395 THR GL E MKT ST | 15,316 | ![]() |
|
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA | 11,35 | ![]() |
|
LU1956839564 TROWE PRICE-US | 13,9 | ![]() |
|
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT | 10,05 | ![]() |
|
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB | 16,68 | ![]() |
|
LU1956839309 TROWE PRICE US | 16,3 | ![]() |
|
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS | 281,82 | ![]() |
|
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY | 153,8 | ![]() |
|
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE | 151,49 | ![]() |
|
LU0985943025 FID FDS GL MULT | 14,35 | ![]() |
|
LU0700927352 AB Em Mk Corp B | 13,085 | ![]() |
|
LU1998017328 AB Sus EQ Ex UK | 13,027 | ![]() |
|
LU1919971157 AB Frontier Mkt | 9,674 | ![]() |
|
LU2240070511 AB Std GGB K HC | 7,166 | ![]() |
|
LU1883315993 AMU Eur Equ Val | 2.124,03 | ![]() |
|
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd | 1.790,98 | ![]() |
|
LU0438336777 BSF Sust Fx Inc | 129,15 | ![]() |
|
LU1097728361 FID Em Mkt Equity | 14,45 | ![]() |
|
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc | 9,58 | ![]() |
|
LU0346388613 FID Sus Cons YA | 50,92 | ![]() |
|
LU1642889601 FID Glb Tech | 29,87 | ![]() |
|
LU0264598268 JH H PanEu AbRet | 19,43 | ![]() |
|
LU1775950980 INV Asian Eq | 25,7 | ![]() |
|
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 | 135,25 | ![]() |
|
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred | 88,911 | ![]() |
|
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T | 162,52 | ![]() |
|
LU0772925276 NORDEA Em Bond | 123,467 | ![]() |
|
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt | 174,516 | ![]() |
|
LU0915363070 NORDEA Flex Inc | 108,894 | ![]() |
|
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C | 23,198 | ![]() |
|
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv | 125,034 | ![]() |
|
LU1864665606 BGF SUS EmMk BdFd | 9,41 | ![]() |
|
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd | 18,11 | ![]() |
|
LU1435395980 BSF SUS EuBnd Fnd | 89,83 | ![]() |
|
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust | 537,28 | ![]() |
|
LU2115357332 FID Sst Clim Bnd | 8,54 | ![]() |
|
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq | 113,54 | ![]() |
|
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq | 128,26 | ![]() |
|
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC | 119,46 | ![]() |
|
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust | 97,37 | ![]() |
|
LU1854107908 M&G Pos Impact | 15,614 | ![]() |
|
LU2037300550 GS Eu Enh Sust Eq | 6.659,48 | ![]() |
|
LU0250161907 GS Glb Eq Imp Opp | 12.979,81 | ![]() |
|
LU2172850971 GS Pat Bal E Sust | 4.717,63 | ![]() |
|
LU2152928433 NORDEA As Star Eq | 102,451 | ![]() |
|
LU1927797586 NORDEA Cor Star B | 94,658 | ![]() |
|
LU1927799012 NORDEA HY Star B | 110,223 | ![]() |
|
LU0348927095 NORDEA GlClim Env | 33,444 | ![]() |
|
LU0772957550 NORDEA NAm Star E | 307,932 | ![]() |
|
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust | 144,3 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 9,974 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,365 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,549 | ![]() |

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,959 | ![]() |
|
BALANCED | 8,553 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,946 | ![]() |
|
DYNAMIC | 10,004 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,563 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 9,933 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 14,153 | ![]() |
|
MEDIUM | 18,458 | ![]() |
|
POWER | 18,787 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 14,153 | ![]() |
|
MEDIUM | 18,458 | ![]() |
|
POWER | 18,787 | ![]() |

MULTIFASE NEW
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
MULTIMonetario | 10,666 | ![]() |
|
MULTIAzionario | 19,191 | ![]() |

NEW GOLD OPPORTUNITY
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,457 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,457 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,208 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 18,801 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,845 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,604 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 13,572 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO UNICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,457 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,208 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 18,801 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,845 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,604 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 13,572 | ![]() |

OBIETTIVO 2.0
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 9,974 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,365 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,549 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. B | 11,296 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. B | 10,183 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. B | 13,062 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. A | 11,359 | ![]() |
|
VALORE PRUDENTE CL. A | 9,586 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. A | 10,477 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. A | 12,743 | ![]() |

Unit Linked Z 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,483 | ![]() |
|
MODERATE | 6,975 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,856 | ![]() |
|
FAST | 5,913 | ![]() |
|
SPRINT | 5,925 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 9,116 | ![]() |

Unit Linked GT 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,959 | ![]() |
|
BALANCED | 8,553 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,946 | ![]() |
|
DYNAMIC | 10,004 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,563 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 9,933 | ![]() |

Unit Linked GT 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,959 | ![]() |
|
BALANCED | 8,553 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,946 | ![]() |
|
DYNAMIC | 10,004 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,563 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 9,933 | ![]() |

Unit Linked Z 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,483 | ![]() |
|
MODERATE | 6,975 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,856 | ![]() |
|
FAST | 5,913 | ![]() |
|
SPRINT | 5,925 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 9,116 | ![]() |

Unit Linked Z 5
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,483 | ![]() |
|
MODERATE | 6,975 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,856 | ![]() |
|
FAST | 5,913 | ![]() |
|
SPRINT | 5,925 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 9,116 | ![]() |

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,959 | ![]() |
|
BALANCED | 8,553 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,946 | ![]() |
|
DYNAMIC | 10,004 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,563 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 9,933 | ![]() |
