Quotazioni
Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.
Se non trovi il prodotto e i fondi collegati che ti interessano, consulta l'elenco riportato nella colonna Approfondimenti.
- ARCA VITA SINERGIKA
- CARE & CAPITAL RISPARMIO
- GAMMA CROMIA
- GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
- MULTIFASE NEW
- NEW GOLD OPPORTUNITY
- OBIETTIVO 2.0
- OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
- OBIETTIVO PREMIO UNICO
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
- Unit Linked Z 1.2
- Unit Linked GT 1.2
- Unit Linked GT 10
- Unit Linked Z 10
- Unit Linked Z 5
- Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
ARCA VITA SINERGIKA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
Sinergika Azionario | 22,02 | ![]() |
|
Sinergika Oro | 10,12 | ![]() |

CARE & CAPITAL RISPARMIO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CAPITAL BALANCED | 9,466 | ![]() |

GAMMA CROMIA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU0406674407 Global Gov Bond | 13,03 | ![]() |
|
LU1299881935 Japan Equity Fund | 114,49 | ![]() |
|
LU0108416313 Glob High Yield | 255,67 | ![]() |
|
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd | 70,82 | ![]() |
|
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd | 97,25 | ![]() |
|
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt | 118,81 | ![]() |
|
LU0587803247 Glob Strat Bd | 85,23 | ![]() |
|
LU0890597809 Glob Bd Opportun | 82,76 | ![]() |
|
LU0129415286 Global Convertibl | 17,37 | ![]() |
|
LU0782316961 Global Income | 155,72 | ![]() |
|
LU0129456397 Europe Small Cap | 41,43 | ![]() |
|
LU0129443577 Europe Strat Grow | 42,03 | ![]() |
|
LU0289216672 America Equity | 22,9 | ![]() |
|
LU0325074929 Highbridge US | 0 | ![]() |
|
LU0381990059 Japan Advant Eq | 120,700 | ![]() |
|
LU0441856100 Asia Pacific Stra | 169,74 | ![]() |
|
LU0822042536 Em Mkt Equity | 120,5 | ![]() |
|
LU0474315818 Em Mkt Small Cap | 150,13 | ![]() |
|
LU0441853008 ASEAN Equity | 158,42 | ![]() |
|
LU0512952267 Glob Res Enh Ind | 325,76 | ![]() |
|
LU0611475780 Global Select Eq | 239,42 | ![]() |
|
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B | 11,09 | ![]() |
|
LU0661986264 Euroland_Dyn | 177,01 | ![]() |
|
LU0336377642 Glob RealEst | 123,84 | ![]() |
|
LU0672672143 US Select Equity | 383,28 | ![]() |
|
LU0439179432 Global Corp Bond | 96,28 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU1727350453 JPM Aggregate Bo | 100,63 | ![]() |
|
LU1727351857 JPM America Equi | 154,27 | ![]() |
|
LU1727352749 JPM EU Governmen | 98,853 | ![]() |
|
LU1727353556 JPM Global Bond | 102,09 | ![]() |
|
LU1727353804 JPM Global Conve | 102,56 | ![]() |
|
LU1727354448 JPM Global Corpo | 97,27 | ![]() |
|
LU1727356492 JPM Global Strat | 99,12 | ![]() |
|
LU1727361229 JPM Global Balan | 114,98 | ![]() |
|
LU1727361658 JPM Global High | 102,36 | ![]() |
|
LU1770940051 JPM Europe Strat | 131,26 | ![]() |
|
LU1814670532 JPM Emerging Mar | 87,9 | ![]() |
|
LU1814670615 JPM Emerging Mar | 119,86 | ![]() |
|
LU1814670961 JPM Emerging Mar | 93,43 | ![]() |
|
LU1814671183 JPM Euroland Dyn | 122,23 | ![]() |
|
LU1814671779 JPM Europe High | 103,646 | ![]() |
|
LU1814671852 JPM Europe Small | 108,94 | ![]() |
|
LU1814672587 JPM Global Incom | 108,37 | ![]() |
|
LU1814673478 JPM Japan Equity | 112,04 | ![]() |
|
LU1863551484 JPM US Select Eq | 169,47 | ![]() |
|
LU1931928318 JPM ASEAN Equity | 115,08 | ![]() |
|
LU1938385884 JPM Euro Governm | 98,22 | ![]() |
|
LU1773286189 JPM Emerging Mar | 108,72 | ![]() |
|
LU1814672827 JPM GREATER CHIN | 113,62 | ![]() |
|
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA | 102,92 | ![]() |
|
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E | 13,11 | ![]() |
|
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR | 15,95 | ![]() |
|
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA | 10,67 | ![]() |
|
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I | 71,2 | ![]() |
|
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH | 13,28 | ![]() |
|
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT | 15,27 | ![]() |
|
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I | 301,24 | ![]() |
|
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED | 223,78 | ![]() |
|
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR | 139,79 | ![]() |
|
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA | 99,42 | ![]() |
|
LU1627197343 FID SUST GLOBAL | 15,28 | ![]() |
|
LU1689649603 FID EM MKT T D-I | 8,186 | ![]() |
|
LU1622585831 FID FD-GBL INFRS | 10,59 | ![]() |
|
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE | 17,63 | ![]() |
|
LU1881514266 FID SU FU CON-I | 15,77 | ![]() |
|
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE | 30,67 | ![]() |
|
LU1946852545 FID ITALY FD-I | 13,5 | ![]() |
|
LU1892830164 FID SUST WATR | 13,98 | ![]() |
|
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I | 22,31 | ![]() |
|
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E | 19,525 | ![]() |
|
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR | 112 | ![]() |
|
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE | 5,965 | ![]() |
|
LU2008158318 LUX SEL C MED EL | 104,97 | ![]() |
|
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO | 101,15 | ![]() |
|
LU2088737338 M&G LUX INCOME A | 10,159 | ![]() |
|
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL | 9,971 | ![]() |
|
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z | 96,92 | ![]() |
|
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED | 28,8 | ![]() |
|
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L | 89,93 | ![]() |
|
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN | 662,01 | ![]() |
|
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C | 172,878 | ![]() |
|
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM | 30,189 | ![]() |
|
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD | 100,058 | ![]() |
|
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO | 58,69 | ![]() |
|
LU0329574395 THR GL E MKT ST | 15,446 | ![]() |
|
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA | 10,6 | ![]() |
|
LU1956839564 TROWE PRICE-US | 13,54 | ![]() |
|
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT | 10,35 | ![]() |
|
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB | 15,46 | ![]() |
|
LU1956839309 TROWE PRICE US | 15,38 | ![]() |
|
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS | 264,84 | ![]() |
|
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY | 149,63 | ![]() |
|
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE | 143,4 | ![]() |
|
LU0985943025 FID FDS GL MULT | 15,19 | ![]() |
|
LU0700927352 AB Em Mk Corp B | 13,36 | ![]() |
|
LU1998017328 AB Sus Res Ex UK | 11,619 | ![]() |
|
LU1919971157 AB Frontier Mkt | 9,783 | ![]() |
|
LU2240070511 AB Std GGB K HC | 7,945 | ![]() |
|
LU1883315993 AMU Eur Equ Val | 1.903,86 | ![]() |
|
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd | 1.753,65 | ![]() |
|
LU0438336777 BROCK Fx Inc Str | 127,95 | ![]() |
|
LU1097728361 FID Em Mkt Equity | 15,21 | ![]() |
|
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc | 10,52 | ![]() |
|
LU0346388613 FID Sus Cons YA | 43,91 | ![]() |
|
LU1642889601 FID Glb Tech | 25,78 | ![]() |
|
LU0264598268 JH H PanEu AbRet | 19,05 | ![]() |
|
LU1775950980 INV Asian Eq | 24,99 | ![]() |
|
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 | 135,46 | ![]() |
|
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred | 92,49 | ![]() |
|
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T | 163,45 | ![]() |
|
LU0772925276 NORDEA Em Bond | 127,1 | ![]() |
|
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt | 182,29 | ![]() |
|
LU0915363070 NORDEA Flex Inc | 107,44 | ![]() |
|
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C | 23,943 | ![]() |
|
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv | 128,401 | ![]() |
|
LU1864665606 BGF ESG EmMk BdFd | 9,74 | ![]() |
|
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd | 15,7 | ![]() |
|
LU1435395980 BSF ESG EuBnd Fnd | 96,03 | ![]() |
|
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust | 562,38 | ![]() |
|
LU2115357332 FID Sst Red Crb B | 8,898 | ![]() |
|
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq | 115,72 | ![]() |
|
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq | 114,02 | ![]() |
|
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC | 117,69 | ![]() |
|
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust | 97,85 | ![]() |
|
LU1854107908 M&G Pos Impact | 14,554 | ![]() |
|
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq | 6.065,99 | ![]() |
|
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp | 12.313,53 | ![]() |
|
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust | 4.620,11 | ![]() |
|
LU2152928433 NORDEA As Star Eq | 109,09 | ![]() |
|
LU1927797586 NORDEA Cor Star B | 97,34 | ![]() |
|
LU1927799012 NORDEA HY Star B | 108,54 | ![]() |
|
LU0348927095 NORDEA GlClim Env | 33,68 | ![]() |
|
LU0772957550 NORDEA NAm Star E | 294,9 | ![]() |
|
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust | 132,48 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 10,11 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,102 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,534 | ![]() |

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 7,062 | ![]() |
|
BALANCED | 8,61 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,951 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,781 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,01 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 12,284 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 14,878 | ![]() |
|
MEDIUM | 19,011 | ![]() |
|
POWER | 19,085 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 14,878 | ![]() |
|
MEDIUM | 19,011 | ![]() |
|
POWER | 19,085 | ![]() |

MULTIFASE NEW
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
MULTIMonetario | 10,739 | ![]() |
|
MULTIAzionario | 17,69 | ![]() |

NEW GOLD OPPORTUNITY
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 13,084 | ![]() |

OBIETTIVO 2.0
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 10,11 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,102 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,534 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 13,084 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,396 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 17,733 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,896 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,129 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 14,049 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO UNICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 13,084 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,396 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 17,733 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,896 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,129 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 14,049 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. A | 11,103 | ![]() |
|
VALORE PRUDENTE CL. A | 9,731 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. A | 10,478 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. A | 12,224 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. B | 11,075 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. B | 10,215 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. B | 12,569 | ![]() |

Unit Linked Z 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,593 | ![]() |
|
MODERATE | 7,04 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,877 | ![]() |
|
FAST | 5,799 | ![]() |
|
SPRINT | 5,66 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 11,297 | ![]() |

Unit Linked GT 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 7,062 | ![]() |
|
BALANCED | 8,61 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,951 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,781 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,01 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 12,284 | ![]() |

Unit Linked GT 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 7,062 | ![]() |
|
BALANCED | 8,61 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,951 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,781 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,01 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 12,284 | ![]() |

Unit Linked Z 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,593 | ![]() |
|
MODERATE | 7,04 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,877 | ![]() |
|
FAST | 5,799 | ![]() |
|
SPRINT | 5,66 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 11,297 | ![]() |

Unit Linked Z 5
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,593 | ![]() |
|
MODERATE | 7,04 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,877 | ![]() |
|
FAST | 5,799 | ![]() |
|
SPRINT | 5,66 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 11,297 | ![]() |

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 7,062 | ![]() |
|
BALANCED | 8,61 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,951 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,781 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,01 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 12,284 | ![]() |
